Imsakiyah Polowali Mandar dan Sekitarnya Ramadan 1447 H/2026 M
- account_circle mekora.id
- calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Masjid Agung Syuhada Polewali. (Foto : Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
POLMAN, Mekora.id – Umat Muslim di Indonesia khususnya di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, mulai mempersiapkan diri menyambut Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada pada 19 Februari 2026. Untuk itu kami telah merangkum jadwal imsakiyah untuk wilayah Polewali Mandar dan Sekitarnya.
Berikut jadwal imsakiyah resmi yang dirilis Kementerian Agama RI untuk wilayah Polewali Mandar dan sekitarnya.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 19 Feb | 04:44 | 04:54 | 12:20 | 15:33 | 18:26 | 19:35 |
| 20 Feb | 04:44 | 04:54 | 12:20 | 15:33 | 18:26 | 19:35 |
| 21 Feb | 04:44 | 04:54 | 12:20 | 15:32 | 18:25 | 19:35 |
| 22 Feb | 04:45 | 04:55 | 12:20 | 15:31 | 18:25 | 19:35 |
| 23 Feb | 04:45 | 04:55 | 12:20 | 15:31 | 18:25 | 19:34 |
| 24 Feb | 04:45 | 04:55 | 12:19 | 15:30 | 18:25 | 19:34 |
| 25 Feb | 04:45 | 04:55 | 12:19 | 15:29 | 18:24 | 19:34 |
| 26 Feb | 04:45 | 04:55 | 12:19 | 15:28 | 18:24 | 19:33 |
| 27 Feb | 04:45 | 04:55 | 12:19 | 15:28 | 18:24 | 19:33 |
| 28 Feb | 04:45 | 04:55 | 12:19 | 15:27 | 18:24 | 19:33 |
| 1 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:19 | 15:26 | 18:23 | 19:32 |
| 2 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:18 | 15:25 | 18:23 | 19:32 |
| 3 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:18 | 15:24 | 18:23 | 19:31 |
| 4 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:18 | 15:23 | 18:22 | 19:31 |
| 5 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:18 | 15:22 | 18:22 | 19:31 |
| 6 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:18 | 15:21 | 18:22 | 19:30 |
| 7 Mar | 04:44 | 04:54 | 12:17 | 15:20 | 18:21 | 19:30 |
| 8 Mar | 04:44 | 04:54 | 12:17 | 15:19 | 18:21 | 19:30 |
| 9 Mar | 04:44 | 04:54 | 12:17 | 15:18 | 18:21 | 19:29 |
| 10 Mar | 04:44 | 04:54 | 12:17 | 15:17 | 18:20 | 19:29 |
| 11 Mar | 04:44 | 04:54 | 12:16 | 15:16 | 18:20 | 19:28 |
| 12 Mar | 04:44 | 04:54 | 12:16 | 15:15 | 18:20 | 19:28 |
| 13 Mar | 04:44 | 04:54 | 12:16 | 15:16 | 18:19 | 19:28 |
| 14 Mar | 04:44 | 04:54 | 12:15 | 15:16 | 18:19 | 19:27 |
| 15 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:15 | 15:17 | 18:19 | 19:27 |
| 16 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:15 | 15:17 | 18:18 | 19:26 |
| 17 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:15 | 15:17 | 18:18 | 19:26 |
| 18 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:14 | 15:18 | 18:17 | 19:26 |
| 19 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:14 | 15:18 | 18:17 | 19:25 |
| 20 Mar | 04:43 | 04:53 | 12:14 | 15:19 | 18:17 | 19:25 |
- Penulis: mekora.id


Saluran Whatsapp
Google News

Saat ini belum ada komentar