Jadwal Imsakiyah-Buka Puasa Mamuju dan Sekitarnya Ramadhan 1447 H/2026 M
- account_circle mekora.id
- calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Masjid Raya Suada Mamuju. (Foto : Kementerian PUPR)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Umat Muslim di Indonesia khususnya di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mulai mempersiapkan diri menyambut Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada pada 19 Februari 2026. Jadwal Imsakiyah merupakan hal penting untuk mempersiap ibadah lebih baik.
Untuk itu kami telah merangkum jadwal imsakiyah untuk wilayah Mamuju dan Sekitarnya yang dirilis Kementerian Agama RI :
| No | Tanggal | Imsak | Subuh | Magrib | Isya |
| 1 | 19 Feb | 04:47 | 04:57 | 18:27 | 19:36 |
| 2 | 20 Feb | 04:47 | 04:57 | 18:27 | 19:36 |
| 3 | 21 Feb | 04:47 | 04:57 | 18:27 | 19:36 |
| 4 | 22 Feb | 04:47 | 04:57 | 18:26 | 19:36 |
| 5 | 23 Feb | 04:47 | 04:57 | 18:26 | 19:35 |
| 6 | 24 Feb | 04:47 | 04:57 | 18:26 | 19:35 |
| 7 | 25 Feb | 04:47 | 04:57 | 18:26 | 19:35 |
| 8 | 26 Feb | 04:47 | 04:57 | 18:25 | 19:34 |
| 9 | 27 Feb | 04:47 | 04:57 | 18:25 | 19:34 |
| 10 | 28 Feb | 04:47 | 04:57 | 18:25 | 19:34 |
| 11 | 1 Mar | 04:47 | 04:57 | 18:25 | 19:33 |
| 12 | 2 Mar | 04:47 | 04:57 | 18:24 | 19:33 |
| 13 | 3 Mar | 04:47 | 04:57 | 18:24 | 19:33 |
| 14 | 4 Mar | 04:47 | 04:57 | 18:24 | 19:32 |
| 15 | 5 Mar | 04:47 | 04:57 | 18:24 | 19:32 |
| 16 | 6 Mar | 04:47 | 04:57 | 18:23 | 19:32 |
| 17 | 7 Mar | 04:47 | 04:57 | 18:23 | 19:31 |
| 18 | 8 Mar | 04:46 | 04:56 | 18:23 | 19:31 |
| 19 | 9 Mar | 04:46 | 04:56 | 18:22 | 19:31 |
| 20 | 10 Mar | 04:46 | 04:56 | 18:22 | 19:30 |
| 21 | 11 Mar | 04:46 | 04:56 | 18:22 | 19:30 |
| 22 | 12 Mar | 04:46 | 04:56 | 18:21 | 19:29 |
| 23 | 13 Mar | 04:46 | 04:56 | 18:21 | 19:29 |
| 24 | 14 Mar | 04:46 | 04:56 | 18:21 | 19:29 |
| 25 | 15 Mar | 04:45 | 04:55 | 18:20 | 19:28 |
| 26 | 16 Mar | 04:45 | 04:55 | 18:20 | 19:28 |
| 27 | 17 Mar | 04:45 | 04:55 | 18:20 | 19:28 |
| 28 | 18 Mar | 04:45 | 04:55 | 18:19 | 19:27 |
| 29 | 19 Mar | 04:45 | 04:55 | 18:19 | 19:27 |
| 30 | 20 Mar | 04:44 | 04:54 | 18:18 | 19:26 |
- Penulis: mekora.id


Saluran Whatsapp
Google News

Saat ini belum ada komentar