Jadwal Imsakiyah Mamuju dan Sekitarnya Ramadhan 1447 H/2026 M
- account_circle mekora.id
- calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Masjid Raya Suada Mamuju. (Foto : Kementerian PUPR)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MAMUJU, Mekora.id – Umat Muslim di Indonesia khususnya di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mulai mempersiapkan diri menyambut Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada pada 19 Februari 2026. Untuk itu kami telah merangkum jadwal imsakiyah untuk wilayah Mamuju dan Sekitarnya.
Berikut jadwal imsakiyah resmi yang dirilis Kementerian Agama RI untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
| 19Feb | 04:47 | 04:57 | 12:22 | 15:36 | 18:27 | 19:36 |
| 20 Feb | 04:47 | 04:57 | 12:22 | 15:35 | 18:27 | 19:36 |
| 21 Feb | 04:47 | 04:57 | 12:22 | 15:34 | 18:27 | 19:36 |
| 22 Feb | 04:47 | 04:57 | 12:21 | 15:34 | 18:26 | 19:36 |
| 23 Feb | 04:47 | 04:57 | 12:21 | 15:33 | 18:26 | 19:35 |
| 24 Feb | 04:47 | 04:57 | 12:21 | 15:32 | 18:26 | 19:35 |
| 25 Feb | 04:47 | 04:57 | 12:21 | 15:32 | 18:26 | 19:35 |
| 26 Feb | 04:47 | 04:57 | 12:21 | 15:31 | 18:25 | 19:34 |
| 27 Feb | 04:47 | 04:57 | 12:21 | 15:30 | 18:25 | 19:34 |
| 28 Feb | 04:47 | 04:57 | 12:20 | 15:30 | 18:25 | 19:34 |
| 1 Mar | 04:47 | 04:57 | 12:20 | 15:29 | 18:25 | 19:33 |
| 2 Mar | 04:47 | 04:57 | 12:20 | 15:28 | 18:24 | 19:33 |
| 3 Mar | 04:47 | 04:57 | 12:20 | 15:27 | 18:24 | 19:33 |
| 4 Mar | 04:47 | 04:57 | 12:20 | 15:26 | 18:24 | 19:32 |
| 5 Mar | 04:47 | 04:57 | 12:19 | 15:25 | 18:24 | 19:32 |
| 6 Mar | 04:47 | 04:57 | 12:19 | 15:24 | 18:23 | 19:32 |
| 7 Mar | 04:47 | 04:57 | 12:19 | 15:23 | 18:23 | 19:31 |
| 8 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:19 | 15:22 | 18:23 | 19:31 |
| 9 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:19 | 15:21 | 18:22 | 19:31 |
| 10 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:18 | 15:20 | 18:22 | 19:30 |
| 11 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:18 | 15:19 | 18:22 | 19:30 |
| 12 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:18 | 15:18 | 18:21 | 19:29 |
| 13 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:17 | 15:17 | 18:21 | 19:29 |
| 14 Mar | 04:46 | 04:56 | 12:17 | 15:16 | 18:21 | 19:29 |
| 15 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:17 | 15:17 | 18:20 | 19:28 |
| 16 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:17 | 15:17 | 18:20 | 19:28 |
| 17 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:16 | 15:18 | 18:20 | 19:28 |
| 18 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:16 | 15:18 | 18:19 | 19:27 |
| 19 Mar | 04:45 | 04:55 | 12:16 | 15:19 | 18:19 | 19:27 |
| 20 Mar | 04:44 | 04:54 | 12:15 | 15:19 | 18:18 | 19:26 |
- Penulis: mekora.id


Saluran Whatsapp
Google News

Saat ini belum ada komentar